|
| 4.6% |
2.5% |
1.5% |
0.4% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.1% |
0.3% |
0.5% |
1.0% |
2.2% |
2.6% |
3.4% |
4.1% |
4.8% |
6.3% |
10.7% |
9.3% |
7.8% |
10.7% |
9.6% |
8.7% |
7.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufalls quote | |
| 1 | TactX | 2801 | 13118 | 4.7 | 27.2 | heute | "Notze: Ich jubel die ein Bild davon mal unter..." | |
| 2 | Notze | 2657 | 11746 | 4.4 | 23.7 | 1 Tag | "wann waren die aktuell *denk*" | |
| 3 | M6eis6ter6 | 2567 | 21002 | 8.2 | 47.0 | 1 Tag | "ut... naja, hat mir nich richtig gefallen" | |
| 4 | Sepultura | 1745 | 8477 | 4.9 | 28.2 | 1 Tag | "Aber wenn ich die wieder drantue, dann kommt NTLDR fehlt" | |
| 5 | BlackJack | 1654 | 14345 | 8.7 | 49.9 | heute | "man beachte den unterschied zw. => und <=>" | |
| 6 | MASTER-Tim | 1467 | 5279 | 3.6 | 19.4 | 1 Tag | "krass Sepultura das ist das bescheuertste ever" | |
| 7 | Prototypjack | 1235 | 7108 | 5.8 | 31.4 | 2 Tagen | "moment hatte die höchste Anzahl nicht g0ju?" | |
| 8 | NetPanther | 1162 | 8162 | 7.0 | 43.2 | heute | "Eine Canon A1 Program und eine FinePix F601 Zoom von Fuji." | |
| 9 | da_collega | 1045 | 5259 | 5.0 | 27.6 | 1 Tag | "aber das flugzeug sieht schon verdammt echt aus ^^" | |
| 10 | Pr0g | 1003 | 7418 | 7.4 | 42.7 | 12 Tagen | "fuck, meine beine sind eingeschlafen^^" | |
| 11 | Muetze1 | 839 | 6619 | 7.9 | 45.4 | 1 Tag | "wodurch das kam, war mir schon bewusst" | |
| 12 | hauptman | 821 | 6497 | 7.9 | 45.9 | 1 Tag | "Achso, ich dachte eher bei der Produktbeschreibung vom Kühler" | |
| 13 | Alpha103 | 754 | 4393 | 5.8 | 34.3 | 1 Tag | "netsend [name von dem rechner] [nachricht]" | |
| 14 | Sebastinas | 681 | 4197 | 6.2 | 36.1 | 1 Tag | "Auf Ebenen scheint's ja funktionieren." | |
| 15 | LizardKing | 630 | 2763 | 4.4 | 23.9 | 21 Tagen | "najo...beim IE afaik nicht" | |
| 16 | xenoxxx | 620 | 3402 | 5.5 | 31.9 | 35 Tagen | "ich hätte dan später ne einfachere frage :)" | |
| 17 | [PQ]Besucher | 582 | 3043 | 5.2 | 30.6 | 1 Tag | "oh super. dann hab ich montag." | |
| 18 | hirntot | 509 | 3198 | 6.3 | 36.1 | 7 Tagen | "andeln: mit dem kabel vom mikro rumwedeln." | |
| 19 | dv | 501 | 2972 | 5.9 | 35.8 | 8 Tagen | "priorität nr.1 hat das coden der grafiksachen." | |
| 20 | Redprince | 417 | 2211 | 5.3 | 30.2 | 1 Tag | "5. 2x sport und 1x freistunde -.-"" | |
| 21 | SeBaa | 394 | 1990 | 5.1 | 28.8 | 1 Tag | "TactX: ich bezog das auf den pentium m" | |
| 22 | Nico22 | 364 | 2122 | 5.8 | 32.9 | 3 Tagen | "Wir sind doch alle ein bisschen pr0 style h4xXx0r" | |
| 23 | |JoE| | 355 | 1801 | 5.1 | 28.4 | 34 Tagen | "ich hab xp und das funktioniert bei mir :)" | |
| 24 | fiveop | 346 | 1966 | 5.7 | 34.2 | 1 Tag | "wie auch immer der linien kerl heit" | |
| 25 | xenoxxxxxx | 325 | 1729 | 5.3 | 30.2 | 27 Tagen | "soschlimm ist es doch noch nicht" | |
| 26 | Cyberpuer | 319 | 2463 | 7.7 | 45.2 | 2 Tagen | "son schrott... Na, ich schau mal, wo ichs habe..." | |
| 27 | portedecave | 287 | 2623 | 9.1 | 55.3 | 22 Tagen | "Darum sollte man auch SPD waehlen. Oder notfalls APPD *lach*" | |
| 28 | Baschti | 276 | 2319 | 8.4 | 47.9 | 12 Tagen | "loool jetzt hat jamba ja eigenen fernsehsender" | |
| 29 | da_collega | 259 | 1143 | 4.4 | 23.9 | 25 Tagen | "wo kann ich das einstellen?" | |
| 30 | leologist | 246 | 1178 | 4.8 | 27.4 | 30 Tagen | "ich hab für sowas nen goldenen händchen" |
| dgdgdfg (241) | Maar (241) | Guest1 (236) | Nico22 (184) | TheManson (172) |
| SeBa (163) | srbrkoff (138) | RainBowBender (136) | xenoxx (127) | |JoE| (114) |
| Notze (105) | Locutus (105) | TGGC (87) | Besucher (81) | scalar (80) |
| _V_ (75) | Dark_Rain (68) | Pouya|Away (64) | El_Fahno (64) | [pascala] (63) |
| missmarple (63) | muc|sucky (60) | AmDamDes (57) | Kalleos (54) | Held_2 (43) |
| rip (42) | CB-988 (42) | PapaNappa_2 (41) | evilissimo (39) | Richy-F (39) |
| g0ju (37) | keeper (37) | DerWebmaster (35) | GrinderFX (33) | HAL2004 (32) |
| codethief (27) | Desert{Away} (26) | Cartman123 (25) | BFabian (24) | h4ml33t (24) |
| ford (21) | Kompetenz (21) | florolf (20) | xenoxxxxx (19) | Squolly (19) |
| FireBird2003 (15) | UschkinRS (14) | Aeko (14) | sYnie (14) | Geh_Force (13) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Pr0g - 370
|
M6eis6ter6 - 143
|
Notze - 965
|
M6eis6ter6 - 1744
|
| 2 | Prototypjack - 315
|
BlackJack - 94
|
TactX - 880
|
TactX - 1669
|
| 3 | Sepultura - 292
|
NetPanther - 82
|
M6eis6ter6 - 554
|
Notze - 1570
|
| 4 | TactX - 208
|
Notze - 67
|
BlackJack - 505
|
BlackJack - 986
|
| 5 | portedecave - 185
|
Sebastinas - 58
|
Sepultura - 494
|
MASTER-Tim - 946
|
| 6 | NetPanther - 180
|
MASTER-Tim - 56
|
NetPanther - 494
|
Sepultura - 931
|
| 7 | dv - 159
|
da_collega - 51
|
MASTER-Tim - 454
|
da_collega - 739
|
| 8 | xenoxxx - 146
|
TactX - 44
|
LizardKing - 290
|
Prototypjack - 695
|
| 9 | M6eis6ter6 - 126
|
hauptman - 29
|
Muetze1 - 274
|
Alpha103 - 476
|
| 10 | hauptman - 114
|
Muetze1 - 28
|
hauptman - 259
|
Pr0g - 468
|
|
| dgdgdfg hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 33.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
leologist weiss wohl auch nicht viel, 26.0% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Cyberpuer der/die 34.7% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war NetPanther der/die 8.9% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Notze, denn 6.6% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Notze> ACK da_collega hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 4.2% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Prototypjack ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 3 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Prototypjack slaps Notze with a bad words list Auch Muetze1 hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 2 Schläge von ihm/ihr. |
| TactX ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 3 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Muetze1 slaps TactX around a bit with a large trout M6eis6ter6 hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 2 mal Schläge bekommen. |
| fiveop ist ein fröhlicher Mensch, 29.7% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Redprince scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 22.5% der Zeit. |
| Redprince scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 2.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
|JoE| ist auch eine traurige Person, die 1.7% der Zeit geweint hat. |
| portedecave ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 55.2 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Planet-Quellcodes.de war 34.0 Buchstaben pro Zeile. |
| MASTER-Tim ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 19.3 Buchstaben pro Zeile... |JoE| war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 23.2 Buchstaben pro Zeile. |
| M6eis6ter6 war mit 21002 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
M6eis6ter6's würdiger Nachfolger, BlackJack, schaffte es auf immerhin 14345 Worte. |
| BlackJack schrieb im Schnitt 30.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.94 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Notze (120 Namen) |
Notze|pizza, Notze^duschen, afkDing, Kokosnussritter, Notze`haare`waschen, KuechenTier, FutterVieh, Notze`futt, BettTier, FutterNotze, Notze`scrubs, Trommeltier, DuschVieh, ServServ, FUTTERN, FressDings, Notze`Fu1tern, Notze`ppad, StrombergTier, FrischMachTier, PizzaMonstrum, DuschDings, NotzeImpossible, Notze|afk, Notze^kurz^afk, GriesbreiTier, HappaTier, Foehnt`Im`Monsun, Notze`frustzocken, SirDuschalot, Notze`todmuede, Tommeltier, Notze^futtern, StrombergDings, Nick-Vervollstaendigung, NotzeImpossible|mampf, PizzaTier, Notze`kurzafk, DuschTier, OnkelDoktze, DVDTier, LeseViech, Inkompetenz, DuschDing, SinCityTier, Notze`der`Exorzist, LeseDingsDa, FuturamaTier, ShoppingTier, ETnotze, Notze^essen, TrommelMONSTER, DuschMONSTER, Notze^afk, FressTier, Notze`ist`Krieg, SpieltSichDasLiedVomTod, RommelTier, Notze^mampfen, PracticePadTier, Notzew, Notze|essen, PizzaDings, GoTrabiGoTier, Notze`Battlestar`Galactica, AfkNotze, Fahrraddings, Prototypjack, EinkaufenVieh, JohnBonhamFreak, PizzaBaeckerTier, FutterMONSTER, Duscht`Im`Monsun, ScrubsTier, LeseDings, Duschen`ist`Krieg, Bobo, Chefkoch, AfkTier, AFK`ist`KRIEG, DuschWaschTier, EInkaufenViech, WohnzimmerTier, Notze^lesen, ShoppingVieh, NahrungsSuche, Chefkoch^blabla, Proto|kaggen, Notze`gschi, SirNotzelot, Notze`futtern, DoublebassTier, Notze|duschen, Notze|futtern, EssenTier, BeulenTier, Nptze, Notze, Notze`faculty, Notze|es1en, Notze^happahapp, EssTier, LeseTier, FruehstuecksTier, JazzTier, Brautier, Notze`stromberg, PracticePadd0r, StrombergVieh, CouplingTier, Notze`der`Wixxer, CubeZeroTier, ChefkochTier, afkdingensda, Notze`zocken, DeutschTier, Notze, FinalDestinotzion, Notze`mampfen, EtTier |
| 2 | Sepultura (54 Namen) |
Corpsegrinder, Toilettura, WladimirPutin, Ritter_der_Ordnung, testuser007, Wishmaster, Sepultura, Furzilla, Bertolt_Brecht, ReactOS_Supporter, eBaytura, Guest61612, Furz, Sep|zocker, Sep|Simpsons, Guest53302, Literatura, Polontura, niemanden, Schuletura, Polska, Santa-ROS, Sep|frisch, Es_, Guest82628, [1]Sepultura, Testotura|afk, Sep|lesen, Guest43899, Hochdeutsch, Sep|Brecht, Sep|Hausaufgaben, Guest44285, Sep|wegfuer1h, Sep|away, Guest81575, Sep|afk, Bierotura, Ist_kein_Oesterreicher, Guest80291, Guest44858, WilliamShakespear, NoTCPA, Gegen_Wehrpflicht, Hypocrisy, Sep|Shower, Sep|FILM, Chantator, Brechtotura, Guest1125663, Cambridge, Hausaugabotura, Guest78343, Al_Bundy |
| 3 | BlackJack (31 Namen) |
Guest41246, BlackJack41, BlackJack|OnTheRoad, BlackJack, Guest949633, Guest78947, BlackJack|RendernUndSoepen, Guest1090415, BlackJack|Essen, BlackJack|SkateboardFahren, BlackJack|Pizza, BNlackJack, BlackJack|Snooker, BlackJack|HL, BlackJack|MemoryLeaksJagen, BlackJack|Dusche, BlackJack|TV, BlackJack|IrgendwannAutomatisc, BlackJack|SoepenUnNachherOff, Simpsons, BlackJack|Simpsons, BlackJack|Skaten, Guest66097, Guest811011, PinkJack|Skaten, BlackJack|Fruestueck, BlackJack|Einkaufen, PinkJack, BlackJack, BlackJack|UT2004, Guest31054 |
| 4 | Prototypjack (30 Namen) |
Prototypjack, Protron, Proto|research, Futuramavieh, Duschproto, Proto|wastesten, Proto|bench, K, Proto|coden, Proto|asleep, Proto|sg, Guest709355, Proto|school, Proto7, KochVieh, Proto, Proto|essn, Proto|zoggen, Proto|proggn, Prototypjack, Proto|zoggn, Notze, ImpossibleProto, DoubleBasstard, Proto|modeln, Proto|lernen, KuechenChef, Proto|Blutabzapfen, Proto|proggen, Trommelvieh |
| 5 | NetPanther (27 Namen) |
NetPanther|HP_Dampf_machen, NetPanther|pennen, NetPanther|Mahungen_schreiben, NetPanther, BettPanther, NetPanther|Backup, NetPanther|waehlen, NetPanther|HP_coden, NetPanther|essen, NetPanther|Contest, NetPanther|busy, NetPanther|weg, NetPanther|Post, NetPanther|Newsletter, NetPanther|afk, NetPanther|fruehstuecken, NetPanther|programmieren, NetPanther|Pizza, NetPanther|GG_vorbereiten, NetPanther|Pakete_packen, NetPanther|Friseur, NetPanther|Ablage_machen, NetPanther|GFX, NetPanther|NB_schrauben, NetPanther|Waffeln, RealNetPanther, NetPanther|eBay |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1966 | g0ju |
| 2 | schon | 763 | srbrkoff |
| 3 | jetzt | 465 | BlackJack |
| 4 | einen | 389 | NetPanther |
| 5 | wieder | 384 | da_collega |
| 6 | immer | 357 | BlackJack |
| 7 | haben | 349 | Alpha103 |
| 8 | keine | 315 | srbrkoff |
| 9 | einfach | 287 | GrinderFX |
| 10 | eigentlich | 263 | TactX |
| 11 | alles | 248 | GrinderFX |
| 12 | machen | 245 | Alpha103 |
| 13 | #planet-quellcodes | 240 | da_collega |
| 14 | kommt | 227 | Alpha103 |
| 15 | meine | 213 | Alpha103 |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | TactX | 255 | TactX |
| 2 | M6eis6ter6 | 222 | MASTER-Tim |
| 3 | NetPanther | 214 | da_collega |
| 4 | Notze | 185 | Locutus |
| 5 | hirntot | 164 | Notze |
| 6 | Prototypjack | 159 | Notze |
| 7 | Sepultura | 147 | g0ju |
| 8 | BlackJack | 146 | Prototypjack |
| 9 | dv | 134 | TactX |
| 10 | da_collega | 130 | NetPanther |
| 11 | Sebastinas | 118 | M6eis6ter6 |
| 12 | Guest | 109 | TactX |
| 13 | hauptman | 105 | Cyberpuer |
| 14 | Muetze1 | 96 | Notze |
| 15 | [PQ]Besucher | 74 | TactX |
|
| evilissimo war wohl der Channelclown, er/sie wurde 2 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** evilissimo was kicked by Sebastinas TGGC konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 kicks für ihn/sie. |
| Ist Muetze1 jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 2 User!
Muetze1's würdiger Nachfolger, M6eis6ter6, er/sie kickte 1 User. |
| ChanServ vergab 206 ops im Channel... |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 3 Usern das @ wieder weggenommen... |
| ChanServ vergab 187 halfops im Channel...
irc.ffm.de.euirc.net war auch sehr zuvorkommend: 3 halfops von ihm/ihr. |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 1 Usern das % wieder weggenommen... |
| NetPanther hat 787 voices im Channel vergeben...
Sebastinas war auch sehr höflich: 615 voices von ihm/ihr. |
| Sebastinas ist der Wachtmeister des Channels mit 10 devoices.
M6eis6ter6 hat 8 Nutzer devoiced. |
| srbrkoff hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 62 Actions! Zum Beispiel so: * srbrk ist away (Ich halte das nicht mehr aus!) Auch TactX verät uns was los ist: 42 Actions von ihm/ihr. |
| MASTER-Tim spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 19 mal!
Ein anderes einsames Herz ist xenoxxx, der/die 17 mal mit sich selbst redete. |
| TactX konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 129 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| xenoxxxxx hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.3% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
keeper war 2.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |