|
| 1.2% |
0.9% |
0.5% |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.6% |
1.7% |
3.2% |
4.7% |
3.4% |
5.8% |
6.9% |
5.8% |
14.2% |
13.4% |
13.8% |
9.7% |
4.0% |
3.8% |
3.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufalls quote | |
| 1 | Notze | 4379 | 18099 | 4.1 | 22.5 | heute | "ich glaube ich esse jetzt was" | |
| 2 | BlueCobold | 4147 | 19939 | 4.8 | 27.7 | heute | "solltest du aber nicht zwangsweise" | |
| 3 | M6eis6ter6 | 1913 | 15770 | 8.2 | 48.7 | heute | "solltest du aber... hast viel weniger bs drin ^^" | |
| 4 | hauptman | 1607 | 11396 | 7.1 | 40.7 | heute | "ich hab in Mathe nur eine 4 oO" | |
| 5 | MASTER-Tim | 1127 | 3763 | 3.3 | 17.2 | heute | "außer irgendwelche dos-dumm-teile" | |
| 6 | TactX | 897 | 3741 | 4.2 | 24.9 | heute | "Isch abe gar keine Television ;)" | |
| 7 | Muetze1 | 734 | 6213 | 8.5 | 48.3 | heute | "ok, bin mal gfx card ausbauen" | |
| 8 | dv | 732 | 3582 | 4.9 | 29.4 | heute | "ich brauch einen beowulfcluster :)" | |
| 9 | Redprince | 704 | 3279 | 4.7 | 26.0 | heute | "ich kenns zwar schon, aber gut, dass ich es wieder habe -.-"" | |
| 10 | NetPanther | 581 | 3191 | 5.5 | 33.7 | heute | "Man kann z.B. auch an der Uni promovieren." | |
| 11 | Maar | 508 | 3092 | 6.1 | 34.1 | heute | "Hat schonmal wer Kanotix benutzt?" | |
| 12 | Schutsch | 492 | 2044 | 4.2 | 24.4 | 9 Tagen | "bezieht sich 1. 2. und so auf Wochen ?" | |
| 13 | g0ju | 374 | 1729 | 4.6 | 26.0 | 3 Tagen | "100 euro ist ganzschön teuer." | |
| 14 | xenoxx | 373 | 1755 | 4.7 | 27.9 | 16 Tagen | "ist zb ein 1,42GHz G4 Prozessor schneller als ein p4 2 ghz?" | |
| 15 | xenox | 341 | 1821 | 5.3 | 31.3 | 4 Tagen | "angebot: Pc 133 ghz 6 giga festplatte" | |
| 16 | Berto | 322 | 1909 | 5.9 | 34.9 | heute | "so jetz wird gearbeitet, ich will endlich nen bild sehen" | |
| 17 | [pascala] | 298 | 1448 | 4.9 | 26.3 | heute | "ich hab 49 invites bei gmail" | |
| 18 | Baschti | 294 | 1987 | 6.8 | 39.8 | 4 Tagen | "*episodenguide les vons taffel 8*" | |
| 19 | MASTER-Tim | 268 | 992 | 3.7 | 19.1 | 23 Tagen | "<- war da mal zum anschauen der bildungsstätte" | |
| 20 | prototypjack | 245 | 2037 | 8.3 | 47.3 | heute | "lol ich war Dienstag bis 10 Vormittags unterwegs O_O" | |
| 21 | Alpha103 | 236 | 1771 | 7.5 | 45.1 | heute | "las mich doch auch mal notze" | |
| 22 | da_collega | 214 | 985 | 4.6 | 25.8 | 22 Tagen | "hat er dich nicht verstanden?" | |
| 23 | _V_ | 195 | 1156 | 5.9 | 34.3 | 4 Tagen | "und bekommen nichts auf die reihe" | |
| 24 | despair | 188 | 650 | 3.5 | 18.6 | 1 Tag | "warte muss kurz gucken %)" | |
| 25 | null2 | 173 | 536 | 3.1 | 17.7 | 5 Tagen | "wie soll man von der Grundlage wegkommen " | |
| 26 | Pr0g | 168 | 1032 | 6.1 | 35.6 | 4 Tagen | "dann guckst du bestimmt den falschen sender" | |
| 27 | keeper | 165 | 687 | 4.2 | 21.9 | 2 Tagen | "hmm ich such mal nach irgendeiner funk" | |
| 28 | Sebastinas | 155 | 1197 | 7.7 | 45.2 | heute | "Raten ... "ich habe mich durch mein Studium durch geraten". ^^" | |
| 29 | SebiB90 | 140 | 846 | 6.0 | 32.9 | 3 Tagen | "hat einer von euch schonmal was von InSynTech gehört?" | |
| 30 | Alpha103 | 135 | 630 | 4.7 | 28.2 | heute | "wie lange dauert zip komprimierung einer 100mb mpg datei ?" |
| RainBowBender (132) | Lizarduschen (130) | cod3r (128) | BlackJack (126) | da_collega (117) |
| Guest (108) | dv (97) | SeBa (82) | MichiK2 (80) | Sql|Zzz (78) |
| srbrk (77) | PapaNappa (74) | NH (54) | leologist (44) | gnuke (36) |
| BurningIce (34) | Werzi2001 (34) | Prototypjack (31) | Sepultura (30) | addNtoX (30) |
| Taner (28) | Cartman123 (28) | NP|TRavel (27) | evil|coden (23) | iLegacy (23) |
| Maweki (23) | MampfCobold (22) | guyondrugs (21) | OnkelPeterle (20) | Guest459927 (19) |
| Seele05 (19) | LizardKing (15) | gewissen (13) | szwerge (12) | calconeon (12) |
| [Domi] (11) | Guest97132 (11) | dacollega (11) | MasterNotze (10) | gromobir (10) |
| rs3 (9) | Waldgeist (9) | MaDX (9) | rbb|leiden_mit_php (9) | Kalleos (9) |
| Mnemonix (8) | knubbsel (7) | Guest1 (6) | g0[23] (6) | Pruefungenvorbei (6) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | _V_ - 151
|
Notze - 360
|
BlueCobold - 2096
|
Notze - 2288
|
| 2 | Muetze1 - 111
|
BlueCobold - 252
|
Notze - 1731
|
BlueCobold - 1799
|
| 3 | despair - 102
|
Redprince - 145
|
hauptman - 810
|
M6eis6ter6 - 1078
|
| 4 | Berto - 95
|
M6eis6ter6 - 141
|
M6eis6ter6 - 652
|
hauptman - 786
|
| 5 | g0ju - 85
|
dv - 84
|
MASTER-Tim - 525
|
MASTER-Tim - 570
|
| 6 | Sql|Zzz - 67
|
Alpha103 - 54
|
dv - 390
|
TactX - 556
|
| 7 | xenox - 57
|
MichiK2 - 46
|
TactX - 325
|
Muetze1 - 475
|
| 8 | NetPanther - 43
|
MASTER-Tim - 30
|
Redprince - 281
|
Schutsch - 415
|
| 9 | M6eis6ter6 - 42
|
Maar - 21
|
NetPanther - 277
|
Redprince - 278
|
| 10 | Pr0g - 28
|
Alpha103 - 20
|
Maar - 222
|
Maar - 265
|
|
| BlackJack hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 30.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
prototypjack weiss wohl auch nicht viel, 27.3% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war NetPanther der/die 10.3% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war g0ju der/die 5.0% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von BlueCobold, denn 3.4% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <DesTeufelsAdvokat> ROFL MASTER-Tim hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 2.0% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| BlueCobold ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 10 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * BlueCobold slaps them all Auch Muetze1 hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 3 Schläge von ihm/ihr. |
| Notze ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 8 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * BlueCobold slaps Notze for being Notze NetPanther hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 3 mal Schläge bekommen. |
| Redprince ist ein fröhlicher Mensch, 24.8% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
MASTER-Tim scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 17.9% der Zeit. |
| MASTER-Tim scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 3.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Berto ist auch eine traurige Person, die 2.4% der Zeit geweint hat. |
| BlackJack ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 59.2 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Planet-Quellcodes.de war 30.4 Buchstaben pro Zeile. |
| MASTER-Tim ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 17.2 Buchstaben pro Zeile... null2 war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 17.7 Buchstaben pro Zeile. |
| BlueCobold war mit 19939 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
BlueCobold's würdiger Nachfolger, Notze, schaffte es auf immerhin 18099 Worte. |
| nonameleft schrieb im Schnitt 21.50 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.33 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Notze (43 Namen) |
Notze`essen, Notze|du1chen, da_collega, Notze|pIzZa, Not[rommeln]ze, dacollega|raytracer, No[Wer]t[her]ze, Notze[eSsEn], dacollega|essen, dacolle, Notze|tv, Notze[inkaufen], Notze|TNA, dacollega|raytracer^codename^d, No[Wer]t[h]e[r]e, BettNotze, Notze|afk, s0m30n3, dacollega^totdurchlinux, Not[oeten]ze, Notze|way2mordor, Notze[ssen], dacollega, Notze|duschen, andres, MandarinenNotze, NoDu, Notzson, Not[elevision]ze, BlueCobold, Notzwe, jouwasgehtab, Notze|ET, dacollega|mampf, N[acht]otze, NotzSabbath, Notzw, Not[orte]ze, Notze_, Notze, Notze|essen, Not[ired]ze, Guest55932 |
| 2 | BlueCobold (33 Namen) |
Herzschlag, NaheDemWahnsinnCobold, SixHzTact, Rekursionsmonster, Assfresser, Zoom3Cobold, HuepfUndSpringCobold, BlueCobold, MampfCobold, DesTeufelsAdvokat, SeltenPassus, GarstigerCobold, Guest235353, PhasenInvarianz, Quantum, FrischGeduschterCobold, bah, ghost, Hoellentier, BitterHope, NetsPanther, Rechenknecht, Blue_Cobold, Hirnblutung, BlackCobold, Donnertroll, BlutHusten, Notze, SchwarzerGoblin, Seelenschande, AmArschIstCobold, Zuhaelter, Guest1930 |
| 3 | MASTER-Tim (27 Namen) |
MASTER-Tim`SG-Atlantis, MASTER-Tim124, MASTER-Tim`Bnc, Guest232155, Guest206055, MASTER-Tim288, MASTER-Tim`AfK, Guest196109, MASTER-Tim`sch00l, MASTER-Tim78, Guest1655, MASTER-Tim`ill, Guest232253, Guest232241, Guest232199, Guest206062, MASTER-Tim, MASTER-Tim655, MASTER-Tim`freu`cs_source, Guest232184, Guest196103, Guest232225, MASTER-Tim`oFF, MASTER-Tim, Guest232638, Guest232211, Guest201481 |
| 4 | Schutsch (20 Namen) |
rs3, A, Schutsch|tastaturballern, D, Schutsch|Fr, Schutsch2, G, Schutsch, Schutschzocken, AA, Schutsch|away, Schutschesextremlangernickname, KochenWaschenBuegeln, E, Ultranoo000000000b, Schutsch|afk, C, B, Schutsch|Fruehstuecken, Z |
| 5 | hauptman (14 Namen) |
hauptman|gamen, hauptman|ess0rn, hauptman|VillacherFaschin, haupmtna|gamen, Guest77269, hauptman|simpsons, hauptman|essen, hauptman, hauptman|afk, hauptman|DuschenOhneSeife, hauptman|PizzaHolenUndDannEss0, hauptman|SC3MPbeta, hauptman_, hauptman|Training |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1439 | BlueCobold |
| 2 | schon | 539 | BlueCobold |
| 3 | jetzt | 341 | M6eis6ter6 |
| 4 | einen | 292 | M6eis6ter6 |
| 5 | haben | 243 | M6eis6ter6 |
| 6 | einfach | 233 | BlueCobold |
| 7 | wieder | 222 | M6eis6ter6 |
| 8 | immer | 219 | M6eis6ter6 |
| 9 | keine | 216 | Guest |
| 10 | machen | 180 | BlueCobold |
| 11 | meine | 176 | M6eis6ter6 |
| 12 | einer | 175 | M6eis6ter6 |
| 13 | alles | 173 | mythos |
| 14 | eigentlich | 170 | BlueCobold |
| 15 | kommt | 145 | M6eis6ter6 |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Schutsch | 672 | Schutsch |
| 2 | Notze | 232 | Maar |
| 3 | M6eis6ter6 | 165 | Lizarduschen |
| 4 | BlueCobold | 149 | M6eis6ter6 |
| 5 | NetPanther | 148 | BlueCobold |
| 6 | hauptman | 141 | da_collega |
| 7 | dv | 83 | hauptman |
| 8 | TactX | 72 | M6eis6ter6 |
| 9 | MASTER-Tim | 51 | Pr0g |
| 10 | Muetze1 | 48 | Notze |
| 11 | Maar | 47 | Maar |
| 12 | Redprince | 31 | Notze |
| 13 | g0ju | 30 | LizardKing |
| 14 | BurningIce | 27 | Muetze1 |
| 15 | Guest | 27 | BlueCobold |
|
| Nette Opper hier, niemand wurde gekickt! |
| ChanServ vergab 92 ops im Channel... |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 3 Usern das @ wieder weggenommen... |
| ChanServ vergab 89 halfops im Channel... |
| Wow, niemand wurde dehalfopped in #Planet-Quellcodes.de! |
| M6eis6ter6 hat 428 voices im Channel vergeben...
NetPanther war auch sehr höflich: 286 voices von ihm/ihr. |
| Muetze1 ist der Wachtmeister des Channels mit 7 devoices.
M6eis6ter6 hat 7 Nutzer devoiced. |
| BlueCobold hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 26 Actions! Zum Beispiel so: * BlueCobold schlägt härter und das mitten in Notzes Gesicht Auch srbrk verät uns was los ist: 24 Actions von ihm/ihr. |
| Notze spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 52 mal!
Ein anderes einsames Herz ist BlueCobold, der/die 42 mal mit sich selbst redete. |
| Notze konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 88 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| SeBa hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.5% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
Cartman123 war 1.5% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |