|
| 3.1% |
2.3% |
0.7% |
0.6% |
0.1% |
0.0% |
0.0% |
0.3% |
0.7% |
1.5% |
1.4% |
0.3% |
1.7% |
4.5% |
9.5% |
9.1% |
7.3% |
5.9% |
9.4% |
9.7% |
10.9% |
8.1% |
7.2% |
4.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufalls quote | |
| 1 | Notze | 2374 | 8159 | 3.4 | 18.9 | 1 Tag | ""10% politisch unkorrekt, 90% politisch inkompetent"" | |
| 2 | M6eis6ter6 | 761 | 4996 | 6.6 | 39.2 | 1 Tag | "fehlt aber immernoch ein e ;)" | |
| 3 | Schutsch | 711 | 3189 | 4.5 | 25.8 | 1 Tag | "ohne Verständigungsschwierigkeiten" | |
| 4 | TactX | 686 | 2737 | 4.0 | 24.6 | 1 Tag | "So, ich hau jetzt auch mal ab. -> Spanisch lernen ;)" | |
| 5 | MASTER-Tim | 686 | 2068 | 3.0 | 15.1 | 1 Tag | "das kabel am drucker war nicht richtig drin" | |
| 6 | eViLiSSiMo | 627 | 2829 | 4.5 | 25.8 | 1 Tag | "denn das geht meist dann los wenn du da bist." | |
| 7 | Muetze1 | 552 | 3552 | 6.4 | 37.2 | heute | "Key ist doch ein word oder nciht?" | |
| 8 | hauptman | 524 | 4247 | 8.1 | 45.3 | 4 Tagen | "ja, bei mri funktionierts ohne probleme" | |
| 9 | NetPanther | 514 | 2830 | 5.5 | 34.5 | heute | "Ja, seit zwei Tagen ist er durchgehend online." | |
| 10 | BlueCobold | 494 | 2284 | 4.6 | 25.8 | 1 Tag | "bin's aber schon lange nicht mehr" | |
| 11 | Geh_Force | 465 | 1948 | 4.2 | 24.4 | 1 Tag | "schon den signatur-bug behoben?" | |
| 12 | Baschti | 458 | 3533 | 7.7 | 43.8 | heute | "rechne ich das aber aus bei dir komme ich auf 34893h 39 min" | |
| 13 | Alpha103 | 456 | 2325 | 5.1 | 28.5 | 5 Tagen | "wenn auf einmal einer anfängt zu lachen und keiner weiß warum." | |
| 14 | Redprince | 436 | 1706 | 3.9 | 21.8 | 1 Tag | "ich war noch nit inner schul diese woche.." | |
| 15 | RainBowBender | 434 | 2593 | 6.0 | 36.6 | 1 Tag | "kann man in HTML irgendwie Silbentrennung definieren?" | |
| 16 | florolf | 431 | 1288 | 3.0 | 17.3 | 1 Tag | "jez wirds eklig: ich geh ans bitschieben" | |
| 17 | [pascala] | 431 | 1877 | 4.4 | 24.4 | 1 Tag | "nicht bei 15 cm durchmesser" | |
| 18 | ArbeitsBaschti | 391 | 2414 | 6.2 | 35.0 | 7 Tagen | "gibts das lied eig. irgendwo?" | |
| 19 | Maar | 328 | 2136 | 6.5 | 37.1 | heute | "^^ ok mein browser unterstützt es schonmal nicht. " | |
| 20 | LizardKing | 292 | 1193 | 4.1 | 22.3 | 1 Tag | "Geh_Force: du musst zwischen den zeilen lesen ;)" | |
| 21 | MASTER-Tim | 266 | 787 | 3.0 | 15.5 | 13 Tagen | "der verbraucht sicher viel" | |
| 22 | mythos | 206 | 774 | 3.8 | 20.8 | 1 Tag | "is eben ein ms compiler *g*" | |
| 23 | StefftheEmperor | 200 | 1198 | 6.0 | 35.5 | 1 Tag | "wir beide und alle anderen müssen zuguggen" | |
| 24 | MuC|Sucky | 168 | 682 | 4.1 | 23.2 | 9 Tagen | "der rest kommt mit der zeit beim coden" | |
| 25 | [VoD]Sebastinas | 155 | 854 | 5.5 | 30.9 | 1 Tag | "Eine kurze Beschreibung hätt' gereicht." | |
| 26 | srbrkoff | 145 | 686 | 4.7 | 25.1 | 1 Tag | "is der drucker denn *hüstel* eingeschaltet?" | |
| 27 | oenone | 133 | 626 | 4.7 | 27.8 | heute | "warum benutzt du dafuer nicht mencoder ?" | |
| 28 | g0ju | 116 | 495 | 4.3 | 23.1 | 4 Tagen | "lol, geiler avatar :>" | |
| 29 | Erklaerbaer | 115 | 821 | 7.1 | 40.3 | 1 Tag | "es ist die endlösung für all deine probs" | |
| 30 | Berto | 112 | 561 | 5.0 | 26.8 | 4 Tagen | "wie gehts dir eigendlich heute" |
| Kudi (107) | PapaNappa (100) | Healther (74) | Muetze1 (71) | SeBa (70) |
| DesertEagle (68) | SpitamaBSD_W (63) | Santa-Tux (53) | Student_m (49) | Meista (49) |
| Alpha103|spielnichtmit (37) | DFYX|Essen (36) | Guest1 (31) | Gromobir (31) | Kalleos (31) |
| gigi`w0rk`ah0lic (29) | GrinderFX (29) | HAL2004_stoebert (27) | eViL|PCIDrv (25) | oenone (24) |
| xDev (22) | maj1n (21) | ford (20) | HAL2004|afk (19) | Alexander_Krug (18) |
| Mnemonix (18) | Sebastinas (16) | JoyFM (15) | ArbeitsSucky (14) | GoogleBot (14) |
| MBDealer (13) | dacollsadfega2 (13) | NH (12) | Klanaz (12) | leologist (11) |
| dv (10) | nichtdacollega (9) | asking (8) | nichtdacollega2 (8) | Meteger (7) |
| [Keeper] (6) | Pr0g (6) | guyondrugs (6) | Taner (6) | Alpah103 (5) |
| matti864143 (5) | matti86 (4) | squeez_ (4) | q2bot (4) | Squolly (4) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | eViLiSSiMo - 322
|
Alpha103 - 72
|
Notze - 1104
|
Notze - 1261
|
| 2 | NetPanther - 120
|
eViLiSSiMo - 72
|
ArbeitsBaschti - 340
|
TactX - 441
|
| 3 | Geh_Force - 107
|
MuC|Sucky - 64
|
Schutsch - 300
|
hauptman - 430
|
| 4 | M6eis6ter6 - 87
|
Muetze1 - 62
|
MASTER-Tim - 279
|
M6eis6ter6 - 403
|
| 5 | RainBowBender - 77
|
ArbeitsBaschti - 51
|
Alpha103 - 274
|
MASTER-Tim - 402
|
| 6 | Berto - 49
|
Geh_Force - 32
|
M6eis6ter6 - 260
|
Baschti - 393
|
| 7 | oenone - 46
|
GrinderFX - 29
|
Muetze1 - 257
|
Schutsch - 385
|
| 8 | TactX - 33
|
Redprince - 20
|
BlueCobold - 243
|
Redprince - 279
|
| 9 | DesertEagle - 32
|
BlueCobold - 20
|
MASTER-Tim - 237
|
NetPanther - 277
|
| 10 | Schutsch - 21
|
TactX - 18
|
TactX - 194
|
florolf - 264
|
|
| g0ju hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 22.4% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Baschti weiss wohl auch nicht viel, 21.6% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Erklaerbaer der/die 9.5% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war NetPanther der/die 8.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von MASTER-Tim, denn 4.8% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <MASTER-Tim> WELCOME BACK BlueCobold hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 2.8% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Muetze1 ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 4 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Muetze1 slaps Notze around a bit with a large trout Auch RainBowBender hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 3 Schläge von ihm/ihr. |
| Notze ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 4 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Maar slaps Notze around a bit with a large trout MuC|Sucky hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 3 mal Schläge bekommen. |
| Redprince ist ein fröhlicher Mensch, 45.4% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
LizardKing scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 26.0% der Zeit. |
| Kudi scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 15.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
MASTER-Tim ist auch eine traurige Person, die 1.8% der Zeit geweint hat. |
| hauptman ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 45.3 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Planet-Quellcodes.de war 27.7 Buchstaben pro Zeile. |
| MASTER-Tim ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 15.1 Buchstaben pro Zeile... MASTER-Tim war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 15.5 Buchstaben pro Zeile. |
| Notze war mit 8159 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Notze's würdiger Nachfolger, M6eis6ter6, schaffte es auf immerhin 4996 Worte. |
| Pr0g schrieb im Schnitt 17.83 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.85 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Geh_Force (21 Namen) |
Geh_Weg, Geh_Schule, Geh_BNCs_reggen, Geh_Schlafen, Geh_PHP, Geh_MP3Sortieren, Geh_SQL, Geh_Fotografieren, Geh_Wegh, Geh_Pizza, Geh_ct, Geh_Weq, Geh_Pr, Geh_Bett, Geh_Force, Geh_Weck, Geh_Hausaufgaben, Geh_Lesen, Geh_MP3Ordnen, Geh_Aufraeumen, Geh_Espanol |
| 2 | eViLiSSiMo (17 Namen) |
eViL|Showern, e, RasenMaeherMann, eViL|MaMP, eViLiSSiMo, eViLBeaST, eViL|afk, Guest207754, BlueCobold, eViL|CiTy, eViL|PCIDrv, eViL|c0d0rn, eViL|MaMPF, eV, EviL, eViL|at|Bett, eViLiSSiMo |
| 3 | Schutsch (15 Namen) |
LinkerMann, Schutsch|einkaufen, Schutsch_AC_03C2, Juliane, Guest209966, Schutsch_away, Schutsch|tss_clb, Antonia, Schutsch|fratzen, Schutsch|coden, Guest248847, Schutsch, Schutsch|einkauf, Schutsch|away, Schutsch|shower |
| 4 | JoyFM (15 Namen) |
Guest211236, Nichtsnutz, JoyFM, bla, JoyFM|afk, irgentwas, DepriFM, JoyFM2, JoyFM|klavier, ficken, kullerkecks, Nix-Kann-FM, JoyFM|away, JoyFM|depri, flbgui |
| 5 | StefftheEmperor (15 Namen) |
Guest207919, Guest203833, Guest190492, Guest196338, Guest196316, Guest225782, StE|schlaf0rn, StefftheEmperor, StE|afk, Guest210355, Guest209610, StE|putzen, Guest190499, StE|kindergarten, StE|Pennen |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 692 | oenone |
| 2 | schon | 285 | NetPanther |
| 3 | jetzt | 229 | M6eis6ter6 |
| 4 | wieder | 189 | NetPanther |
| 5 | immer | 140 | NetPanther |
| 6 | keine | 123 | oenone |
| 7 | einen | 115 | Muetze1 |
| 8 | haben | 113 | NetPanther |
| 9 | meine | 111 | Baschti |
| 10 | alles | 94 | Muetze1 |
| 11 | einer | 90 | Schutsch |
| 12 | heute | 85 | Maar |
| 13 | machen | 84 | Muetze1 |
| 14 | #planet-quellcodes | 83 | stumpf |
| 15 | warum | 76 | Muetze1 |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Baschti | 471 | NetPanther |
| 2 | NetPanther | 119 | M6eis6ter6 |
| 3 | Notze | 110 | RainBowBender |
| 4 | g0ju | 88 | Notze |
| 5 | LizardKing | 69 | srbrkoff |
| 6 | TactX | 54 | Geh_Force |
| 7 | Muetze1 | 49 | Maar |
| 8 | eViLiSSiMo | 47 | Muetze1 |
| 9 | Geh_Force | 45 | Notze |
| 10 | M6eis6ter6 | 44 | Notze |
| 11 | StefftheEmperor | 42 | eViLiSSiMo |
| 12 | Maar | 39 | Maar |
| 13 | Schutsch | 37 | florolf |
| 14 | hauptman | 31 | mythos |
| 15 | RainBowBender | 30 | florolf |
|
| Kudi war wohl der Channelclown, er/sie wurde 1 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Kudi was kicked by [VoD]Sebastinas MuC|Sucky konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 kicks für ihn/sie. |
| Ist Muetze1 jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 1 User!
Muetze1's würdiger Nachfolger, [VoD]Sebastinas, er/sie kickte 1 User. |
| ChanServ vergab 66 ops im Channel... |
| Wow, niemand wurde deopped in #Planet-Quellcodes.de! |
| ChanServ vergab 55 halfops im Channel...
NetPanther war auch sehr zuvorkommend: 2 halfops von ihm/ihr. |
| Wow, niemand wurde dehalfopped in #Planet-Quellcodes.de! |
| NetPanther hat 472 voices im Channel vergeben...
Muetze1 war auch sehr höflich: 215 voices von ihm/ihr. |
| Muetze1 ist der Wachtmeister des Channels mit 2 devoices. |
| M6eis6ter6 hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 56 Actions! Zum Beispiel so: * M6eis6ter6 hört Within Temptation - The Promise Auch Notze verät uns was los ist: 51 Actions von ihm/ihr. |
| Notze spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 18 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Schutsch, der/die 11 mal mit sich selbst redete. |
| [VoD]Sebastinas konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 37 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Guest1 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.8% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
maj1n war 1.5% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |