|
| 4.7% |
2.4% |
2.0% |
0.7% |
0.4% |
0.1% |
0.3% |
0.3% |
0.2% |
0.8% |
1.1% |
2.0% |
2.4% |
5.0% |
4.4% |
7.4% |
8.9% |
8.8% |
7.9% |
6.7% |
9.0% |
8.5% |
7.2% |
7.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufalls quote | |
| 1 | bc348 | 2851 | 11172 | 3.9 | 21.4 | heute | "deshalb BGI reciht fürn Anfang" | |
| 2 | NOTZE | 2280 | 7836 | 3.4 | 18.0 | heute | "hm du könnetest es mit list versuchen" | |
| 3 | Muetze1 | 2233 | 18410 | 8.2 | 46.9 | heute | "ist auch wirklich selten sowas zu finden" | |
| 4 | MASTER-Tim | 1715 | 5753 | 3.4 | 17.3 | heute | "oder wie das geschrieben wird" | |
| 5 | florolf | 1603 | 4793 | 3.0 | 16.9 | 1 Tag | "nimm nen gescheiten bootmanager" | |
| 6 | [pascala] | 1592 | 6230 | 3.9 | 20.7 | 1 Tag | "tous les francaises tombent amoureuse de moi" | |
| 7 | Baschti | 1534 | 10766 | 7.0 | 38.2 | heute | "is ne radiocomedy von ndr3" | |
| 8 | xDev | 1270 | 6566 | 5.2 | 29.5 | heute | "wenn du was neues schreibst, refresht es dann?" | |
| 9 | Alpha103 | 980 | 5013 | 5.1 | 28.5 | 5 Tagen | "da muß ich halt mit html und css ran ..." | |
| 10 | NetPanther | 968 | 6712 | 6.9 | 43.0 | heute | "/memoserv send Baschti Text" | |
| 11 | RainbowBender | 825 | 4872 | 5.9 | 35.9 | 3 Tagen | "und sehe gerade dass ich tot bin " | |
| 12 | M6eis6ter6 | 792 | 4320 | 5.5 | 32.0 | 1 Tag | "ich find zentralabi besser... is wenigstens fair..." | |
| 13 | nonameleft | 755 | 3295 | 4.4 | 23.6 | 1 Tag | "ich ruf erstmal den arzt an" | |
| 14 | GeForce87 | 504 | 2118 | 4.2 | 23.5 | 1 Tag | ""NS" als abkürzung für "Nebensatz"" | |
| 15 | eViLiSSiMo | 476 | 1929 | 4.1 | 21.9 | 4 Tagen | "der schnellste algorithmus gewinnt" | |
| 16 | Wildcat | 465 | 1951 | 4.2 | 22.9 | 12 Tagen | "muss ja brav bleiben und mahtemathik lernen :)" | |
| 17 | Jamba | 459 | 1800 | 3.9 | 21.9 | heute | "speicherst du jedes pixel?" | |
| 18 | cOd3r | 425 | 1615 | 3.8 | 20.9 | 7 Tagen | "zieh einfach die usb maus raus un starte neu" | |
| 19 | Kalleos | 343 | 1375 | 4.0 | 23.9 | 2 Tagen | "da steht bestimmt keine erklräung" | |
| 20 | DesertEagle | 330 | 2126 | 6.4 | 37.0 | heute | "Bin nun away! ( Grund: weg eben )" | |
| 21 | viz | 296 | 1343 | 4.5 | 26.3 | 1 Tag | "also mit tar bündeln und dann zippen" | |
| 22 | Student_m | 295 | 1504 | 5.1 | 26.1 | 1 Tag | "dsl is providing by one company, but very costly" | |
| 23 | PapaNappa | 286 | 1882 | 6.6 | 36.2 | heute | "lol, ich hab nen Freund der hat sich ne mx gekauft" | |
| 24 | netwalker | 270 | 1215 | 4.5 | 24.0 | 11 Tagen | "Mit diesem Befehl hab ich bis jetzt mein Programm compiliert" | |
| 25 | rosseaux | 251 | 1588 | 6.3 | 37.1 | 1 Tag | " SP:=PEngineSample8(Kanal^.DasAktuelleSam ple.DatenZeiger);" | |
| 26 | StYxXx | 249 | 1724 | 6.9 | 39.7 | heute | "mein delphi spinnt, ich dreh gleich durch" | |
| 27 | Guest | 247 | 1393 | 5.6 | 30.7 | 2 Tagen | "die designer leisten arbeit" | |
| 28 | Kudi | 241 | 1427 | 5.9 | 32.8 | 1 Tag | "kennt jemand von euch vmware ?" | |
| 29 | PP2000 | 233 | 1274 | 5.5 | 32.3 | 7 Tagen | "bullsh*t ... jetzt is dotter zwischen denTasten " | |
| 30 | arcane | 221 | 686 | 3.1 | 15.1 | 1 Tag | ""wenn man keine ahnung hat, einfach mal fresse halten"" |
| Spy_Secret_Agent (183) | Richy-F (178) | [Zero] (171) | JoyFM (169) | BlueCobold (169) |
| Waldgichtel (160) | las (159) | KauguME (145) | hobbit (138) | Serdar_ (138) |
| StefftheEmperor (137) | NetJaguar (129) | FreakyDee (126) | missmarpl (119) | coder2k|away (117) |
| w0rka`helli`c (103) | ProfEich (103) | graphicar (100) | florolf|coden (100) | Hiho (98) |
| Xtern (97) | addntox (95) | MASTER-Tim (94) | GeForce87 (93) | squeez (92) |
| PiROMiRO (87) | Saled (81) | Cyberpuer (80) | Meista (78) | qwer (77) |
| viz[kaz] (76) | Squolly (76) | Jahwe (73) | Eich[Besuch] (73) | Ascarus (70) |
| [VoD]Sebastinas (69) | chico (68) | [gigi`h0me] (67) | Serdar (67) | Ph4te (65) |
| Crush2004 (63) | Werzi2001 (63) | exs (61) | SmOkEk1nG (59) | ChadChanning (59) |
| Heini_net (58) | WickedBesuch (54) | MASTER-Tim`INF-Unterricht (51) | Imperator (48) | Meteger (45) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | Muetze1 - 671
|
MASTER-Tim - 241
|
NOTZE - 932
|
bc348 - 1424
|
| 2 | bc348 - 480
|
NOTZE - 177
|
bc348 - 920
|
NOTZE - 1165
|
| 3 | NetPanther - 181
|
Baschti - 134
|
florolf - 810
|
Muetze1 - 982
|
| 4 | eViLiSSiMo - 157
|
netwalker - 101
|
[pascala] - 664
|
MASTER-Tim - 828
|
| 5 | rosseaux - 136
|
florolf - 91
|
MASTER-Tim - 643
|
[pascala] - 817
|
| 6 | Baschti - 131
|
nonameleft - 65
|
Muetze1 - 579
|
Baschti - 771
|
| 7 | squeez - 88
|
eViLiSSiMo - 65
|
xDev - 564
|
florolf - 702
|
| 8 | RainbowBender - 87
|
NetPanther - 50
|
Baschti - 498
|
xDev - 679
|
| 9 | Jamba - 85
|
Guest - 50
|
Alpha103 - 470
|
Alpha103 - 467
|
| 10 | Student_m - 76
|
Alpha103 - 43
|
NetPanther - 322
|
M6eis6ter6 - 449
|
|
| Waldgichtel hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 25% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
PapaNappa weiss wohl auch nicht viel, 22.7% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war StefftheEmperor der/die 29.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Richy-F der/die 14.6% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von rosseaux, denn 4.7% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <rosseaux> {$ENDIF} Guest hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 3.6% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| las ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 17 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * las slaps bc348 around a bit with a large trout Auch Muetze1 hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 10 Schläge von ihm/ihr. |
| bc348 ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 20 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * GeForce87 slaps bc348 around a bit with a large trout arcane hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 7 mal Schläge bekommen. |
| w0rka`helli`c ist ein fröhlicher Mensch, 29.1% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
xDev scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 19.4% der Zeit. |
| StYxXx scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 3.2% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
MASTER-Tim ist auch eine traurige Person, die 3.0% der Zeit geweint hat. |
| coder2k|away ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 55.0 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Quellcodes.de war 28.4 Buchstaben pro Zeile. |
| FreakyDee ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 9.3 Buchstaben pro Zeile... arcane war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 15.0 Buchstaben pro Zeile. |
| Muetze1 war mit 18410 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Muetze1's würdiger Nachfolger, bc348, schaffte es auf immerhin 11172 Worte. |
| rufus1 schrieb im Schnitt 21.67 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 5.06 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | rapsoo (101 Namen) |
Guest1088282, Guest1088409, Guest1089043, Guest1089083, Guest1089054, Guest1088354, Guest1088989, Guest1088963, Guest1088271, Guest1088656, Guest1088567, Guest1088389, Guest1089004, Guest1089074, Guest1088627, Guest1088971, Guest1088599, Guest1088750, Guest1088510, Guest1089109, Guest1088799, Guest1088735, Guest1088530, Guest1088558, Guest1088898, Guest1088459, Guest1088719, Guest1088665, Guest1089198, Guest1088955, Guest1088932, Guest1089024, Guest1089144, Guest1088979, Guest1089210, Guest1088696, Guest1088618, Guest1088890, Guest1089031, Guest1088676, Guest1088468, Guest1088331, Guest1088306, Guest1088488, Guest1088399, Guest1088577, Guest1088636, Guest1088780, Guest1088686, Guest1088478, Guest1088924, Guest1088521, Guest1088376, Guest1089163, Guest1088342, Guest1088879, Guest1088943, Guest1088538, Guest1088296, Guest1088548, Guest1089135, Guest1088995, Guest1088364, Guest1088608, Guest1088646, rapsoo, Guest1088808, Guest1088444, Guest1088818, Guest1089181, Guest1089118, Guest1088499, Guest1088422, Guest1088836, Guest1088435, Guest1088771, rapso, Guest1088761, Guest1089102, Guest1088917, Guest1088788, Guest1088244, Guest1088257, Guest1088857, Guest1088726, Guest1089126, Guest1089066, Guest1089154, Guest1088589, Guest1089172, Guest1088711, Guest1088742, Guest1089094, Guest1089189, Guest1088320, Guest1088703, Guest1088825, Guest1088846, Guest1089013, Guest1088908, Guest1088871 |
| 2 | bc348 (54 Namen) |
bc|KANNE^KAFFEE, B[ett]C, bc|essen, bc|wech, bc|zimmer, bc|ach^was^weiss^ich, [B]ett[C]hen^die^dritte, bc|beschaeftigt, bc348, bc|pissen, bc|duselt, bc|lesen, bc|kkn, bc|read, bc|schon^weg, bc|AB, bc|dummguck, bc|angst, B[ay_TV]C, bc|k^afk, bc|ford^fahren, bc34, bc|Klotze, bc|mal^weg, bc|weg, [B]ett[C]hen|die^fuenfte, bc|kommt^nicht^ins^Bett, bc|lcpwp, bc|is^KA^FEE, bc|ganz^traurig, bc|afk, B[ay-TV]C, bc|mittach, bc348, [B]ett[C]hen, bc|mNiB, BlueCobold, bc^afk, bc|irgendwas^mit^Wasser^macht, ^bc348^, bc|MACHT^abendbrot, bc|nich^vorm^PC, bc|liest^irgendwas, bc|hmm, bc|fresse, bc|TV, bc|ruft^mich, bc|sleep^until^tomorrow, bc3489, bc|middag, bc|wnwem, bc|rufen, bc|essen^machen, bc|kaffee |
| 3 | StYxXx (49 Namen) |
StYxXx|lerntWas_IsstWas, StYxXx|zzzzzZZ, StYxXx|brb, StYxXx, Guest1075799, StYxXx|einkaufen, StYxXx|telefon, StYxXx|muede|bio_lernen, StYxXx|eis, StYxXx, StYxXx|PhysikAbiLern, StYxXx|auf_ner_party_vorbeiguc, StYxX|afk, StYxXx|zimmer_aufraeum, StYxXx|Abi^afk, StYxXx|pistazienMampf, StYxXx|kochen, StYxXx|zzzZZ, Guest965470, StYxXx|essenMachen_aka_kochen, StYxXx_, StYxXx|weg, StYxXx|abwaschen_kueche_putz, StYxXx|essen, StYxXx|realtivSatt, StYxXx|alteAufnahmenSuch_, StYxXx|aufNerPartyVorbeiguck, StYxXx_lernt, StYxXx|erdbeerenMitSahne, StYxXx|afk, StYxXx|zZZzZZ, StYxXx|mussEinkaufenGehn, StYxXx|lernen, StYxXx|muede, Guest1108945, StYxXx|essenMachen, StYxXx|Abi, StYxXx|klo_putzen, StYxXx|gleichWeg, StYxXx|Frustsaufen, Guest1063108, StYxXx|zuVielGeschlafen, StYxXx|grillen, StYxXx|muede^afk, StYxXx|ah_eff_kaa, StYxXx|muede|afk, StYxXx|Sommer|einkaufen, StYxXx|leckerMampf, StYxXx|schlechteLaune |
| 4 | MASTER-Tim (43 Namen) |
MASTER-Tim`pb-BroWseR`updating, Guest1099399, Guest1138848, MASTER-Tim`ZentrumLuftRaumfahr, MASTER-Tim`ScaryMovie, Guest1138875, MASTER-Tim`RIESEN_WUT, Guest1138887, Guest1138836, Guest1138831, MASTER-Tim, MASTER-Tim`LeRn, MASTER-Tim`RIES, MASTER-Tim`BraunGebrannt, MASTER-Tim^mAmPF, MASTER-Tim`KuCHeN, MASTER-Tim`PiZZa, Guest1138893, Guest1138787, MASTER-Tim, Guest1099378, MASTER-Tim975, MASTER-Tim`RIESE_WUT, Guest1099356, Guest1099441, Guest1099484, MASTER-Tim`pb-BroWseR, Guest1099313, _MASTER-Tim, Guest1099283, MASTER-Tim^test, MASTER-Tim`FrEu, Guest1138857, Kapitaen_TiM, MASTER-Tim`EiNkAUfEN, Guest1099332, Guest1099461, Guest1099253, Guest1099423, Guest1138866, MASTER-Tim`oFF, Guest1099270, MASTER-Tim`DLR |
| 5 | NetPanther (35 Namen) |
NetPanther|phpBB2_Plus, Mathias`Q|off, NetPanther|basteln, NetPanther|MySQL, NetPanther|NaStex_3, NetPanther|brb, NetPanther|pennt, NetPanther, NetPanther|IBB, NetPanther|MySQL_WAP_basteln, Guest1043152, NetPanther|WAP_HP_coden, BettPanther, NetPanther|Phy_Pruefung, NetPanther|zweikaufen, NetPanther|Kill_Bill_Night, NetPanther|futtern, NetPanther|away, NetPanther|HP_coden, NetPanther|Glotze_glotzen, NetPanther|essen, NetPanther|busy, NetPanther|weg, Guest965204, NetPanther|afk, NP|newslettern, NetPanther|fruehstuecken, NetPanther|Pizza, Jamba, NetPanther|feiern, NetPanther|Backup_brennen, NetPanther|VCR_programmieren, NetPanther|TV, NetPanther|Bett, RealNetPanther |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1435 | Muetze1 |
| 2 | schon | 549 | bc348 |
| 3 | jetzt | 389 | bc348 |
| 4 | wieder | 377 | MASTER-Tim |
| 5 | immer | 277 | MASTER-Tim |
| 6 | #quellcodes | 254 | moongate |
| 7 | einen | 246 | Muetze1 |
| 8 | jemand | 238 | Kudi |
| 9 | keine | 234 | bc348 |
| 10 | alles | 226 | bc348 |
| 11 | haben | 203 | Jamba |
| 12 | meine | 200 | bc348 |
| 13 | einfach | 195 | Jamba |
| 14 | kommt | 175 | MASTER-Tim |
| 15 | machen | 168 | bc348 |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Waldgichtel | 1347 | M6eis6ter6 |
| 2 | NetPanther | 214 | las |
| 3 | BlueCobold | 207 | Muetze1 |
| 4 | bc348 | 148 | RainbowBender |
| 5 | Muetze1 | 146 | xDev |
| 6 | xDev | 105 | hobbit |
| 7 | MASTER-Tim | 102 | Baschti |
| 8 | florolf | 93 | MASTER-Tim |
| 9 | [Zero] | 84 | M6eis6ter6 |
| 10 | Baschti | 72 | [pascala] |
| 11 | NOTZE | 61 | xDev |
| 12 | Alpha103 | 54 | Alpha103 |
| 13 | chico | 51 | Muetze1 |
| 14 | test | 48 | Jamba |
| 15 | allen | 44 | [pascala] |
|
| aboy1 war wohl der Channelclown, er/sie wurde 1 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** aboy1 was kicked by NetPanther|Pizza ThaBitch konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 kicks für ihn/sie. |
| Ist NetPanther jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 4 User! |
| ChanServ vergab 229 ops im Channel...
NetPanther war auch sehr zuvorkommend: 4 von ihm/ihr. |
| Wow, niemand wurde deopped in #Quellcodes.de! |
| Komisch, kein halfop wurde in #Quellcodes.de vergeben! |
| Wow, niemand wurde dehalfopped in #Quellcodes.de! |
| NetPanther hat 2323 voices im Channel vergeben...
MasterK war auch sehr höflich: 144 voices von ihm/ihr. |
| NetPanther ist der Wachtmeister des Channels mit 2 devoices. |
| M6eis6ter6 hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 113 Actions! Zum Beispiel so: * M6eis6ter6 hört grad Judas Priest - Turbo Lover Auch NOTZE verät uns was los ist: 78 Actions von ihm/ihr. |
| bc348 spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 27 mal!
Ein anderes einsames Herz ist MASTER-Tim, der/die 19 mal mit sich selbst redete. |
| Baschti konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 98 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Lester hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.3% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
Ascarus war 2.0% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |