|
| 4.0% |
2.7% |
2.4% |
2.9% |
1.7% |
0.6% |
0.6% |
0.9% |
1.4% |
0.8% |
2.0% |
1.2% |
2.6% |
3.5% |
6.3% |
7.0% |
6.0% |
9.6% |
6.3% |
8.6% |
9.8% |
9.1% |
5.0% |
3.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufalls quote | |
| 1 | MASTER-Tim | 1049 | 3593 | 3.4 | 17.4 | heute | "weil hotmail hat viruscheck in emails" | |
| 2 | [pascala] | 660 | 2578 | 3.9 | 21.0 | heute | "ja aber so das es klapp :-)" | |
| 3 | SeBa | 564 | 2749 | 4.9 | 26.3 | heute | "ansonsten is der Begriff auf NetPanthers seite erklärt" | |
| 4 | NetPanther | 503 | 3492 | 6.9 | 43.2 | heute | "Iiih, heftige Darstellungsfehler mit Mozilla Firebird. :-(" | |
| 5 | cOd3r | 461 | 2013 | 4.4 | 26.3 | heute | "yeah .... der macht sich bestimmt iin die hose vor glück" | |
| 6 | xenox | 375 | 1468 | 3.9 | 21.3 | heute | "warum fliege ich jetzt immer wieder" | |
| 7 | scriptqueen | 333 | 1427 | 4.3 | 23.6 | heute | "warum bin ich nicht gleich drauf gekommen ??" | |
| 8 | StefftheEmperor | 304 | 1909 | 6.3 | 38.1 | heute | "StefftheEmperor geht ma eben Essen [\]" | |
| 9 | Jamba | 303 | 1238 | 4.1 | 21.4 | 1 Tag | "deswegen hab ichs weg gemacht" | |
| 10 | TheBlackRave | 231 | 962 | 4.2 | 22.6 | 4 Tagen | "deswegen brauch ich paar infos" | |
| 11 | bansh | 225 | 825 | 3.7 | 19.9 | 8 Tagen | "das es eine virenschleuder ist" | |
| 12 | DesertEagle | 209 | 1275 | 6.1 | 35.8 | heute | "Bin nun away! ( Grund: penn0rn )" | |
| 13 | kaugume_ | 199 | 929 | 4.7 | 26.5 | 1 Tag | "stell einfach die Frage, mensch" | |
| 14 | coder2k | 193 | 2417 | 12.5 | 61.4 | heute | "hm....sooooo weit is das nun auch nicht.." | |
| 15 | rosseaux | 177 | 1028 | 5.8 | 34.0 | 1 Tag | "das ist bei udacc als beispiel dabei" | |
| 16 | las | 169 | 586 | 3.5 | 17.9 | 1 Tag | "Mandrake91-cd1-inst.i586.iso" | |
| 17 | thorus` | 166 | 806 | 4.9 | 26.9 | 1 Tag | "soziale marktwirtschaft ist nicht sozial" | |
| 18 | ST | 152 | 727 | 4.8 | 26.6 | 1 Tag | "hi" | |
| 19 | Guest | 146 | 839 | 5.7 | 30.1 | 1 Tag | " <Guest> Wer kennst dich mit Visual Basic 6 aus?" | |
| 20 | Xtern | 139 | 372 | 2.7 | 13.4 | heute | "erfahrung sammeln? wie soll ich das verstehen?" | |
| 21 | MasterK | 129 | 713 | 5.5 | 31.5 | 1 Tag | "warum sollte manes nicht wollen?" | |
| 22 | PapaNappa | 125 | 744 | 6.0 | 33.2 | 1 Tag | "und warum willst du es hier naicht fragen?" | |
| 23 | Richy-F | 123 | 375 | 3.0 | 14.9 | 1 Tag | "wollte erst scheiß tag schreiben," | |
| 24 | arcane | 112 | 426 | 3.8 | 20.2 | 2 Tagen | "ja da war doch mal was mit onlineband..." | |
| 25 | xenoxcliex | 106 | 349 | 3.3 | 17.8 | 1 Tag | "aber die sollen doch niemand rauswerfen" | |
| 26 | JoyFM | 106 | 569 | 5.4 | 26.7 | 4 Tagen | "was ne proggst du kiene games oder willst du keinen pong clon?" | |
| 27 | MichiK | 103 | 554 | 5.4 | 31.7 | heute | "und das bios zeigt sie auch an" | |
| 28 | eViLiSSiMo | 101 | 424 | 4.2 | 22.5 | 5 Tagen | "wer ist geflogen bei Popstars?" | |
| 29 | [WEG]VEKPOS | 96 | 520 | 5.4 | 32.3 | 1 Tag | "da gibts echt geile werbung für ALLES... mindestens so 20 filme" | |
| 30 | boromir | 94 | 535 | 5.7 | 33.9 | heute | "MadMat hat mir immer den Exploit um die Ohren gehauen. Seitdem ha" |
| PP (91) | flo2 (87) | cilic (84) | Chris (83) | ash|busy (83) |
| graphicar[sleeping_poet] (82) | Keeper (82) | [VoD]Sebastinas (81) | RTFM|toji (78) | redstar (66) |
| alpha103 (61) | M6eis6ter6 (60) | trillback555 (59) | Squolly (58) | xenoyx (55) |
| Flamesword^away (55) | Sir_RamDac (55) | graphi[duschen] (55) | Tom__ (54) | missi (53) |
| VEKPOS (53) | chobbitze (51) | boro (50) | Tequilabeat (47) | trilluser66 (46) |
| banshy (43) | Cartman123 (42) | GeForce87 (41) | TB-Master (40) | [VoD]Hunter (40) |
| florolf (40) | YourAss (38) | vt|arne (37) | ProgrammierWOLF (37) | JavaTV (37) |
| [pas|waeg (34) | [Crom]Cyberpuer (33) | autlegend (32) | Crush2003 (29) | crYpe (29) |
| KauguME (29) | Sql|hund (28) | daybreaker (28) | SmOkEk1nG (27) | Cojones (26) |
| ash|BW (26) | Dave (24) | JacktheRipper (23) | StephMa (21) | DoWN_SoutH_mAFiA (21) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | thorus` - 136
|
NetPanther - 65
|
MASTER-Tim - 420
|
MASTER-Tim - 605
|
| 2 | Jamba - 127
|
scriptqueen - 61
|
[pascala] - 346
|
SeBa - 431
|
| 3 | cOd3r - 126
|
ST - 44
|
NetPanther - 172
|
xenox - 366
|
| 4 | scriptqueen - 93
|
cilic - 32
|
rosseaux - 168
|
[pascala] - 265
|
| 5 | kaugume_ - 93
|
Tequilabeat - 27
|
TheBlackRave - 135
|
cOd3r - 250
|
| 6 | Chris - 83
|
MASTER-Tim - 23
|
SeBa - 131
|
NetPanther - 201
|
| 7 | MasterK - 69
|
[pascala] - 22
|
bansh - 116
|
StefftheEmperor - 176
|
| 8 | NetPanther - 65
|
Guest - 19
|
las - 102
|
scriptqueen - 136
|
| 9 | StefftheEmperor - 60
|
[VoD]Hunter - 17
|
DesertEagle - 99
|
Jamba - 131
|
| 10 | Squolly - 54
|
arcane - 16
|
coder2k - 88
|
bansh - 109
|
|
| Guest hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 46.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
MichiK weiss wohl auch nicht viel, 33.9% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war StefftheEmperor der/die 24.0% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war DesertEagle der/die 18.6% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von JoyFM, denn 6.6% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <JoyFM> HI las hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 3.5% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| MaDX ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 2 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * MaDX slaps JoyFM around a bit with a large trout |
| JoyFM ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 1 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * MaDX slaps JoyFM around a bit with a large trout flo2 hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 1 mal Schläge bekommen. |
| bansh ist ein fröhlicher Mensch, 33.3% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
PapaNappa|work scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 20.8% der Zeit. |
| MASTER-Tim scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 4.0% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
coder2k ist auch eine traurige Person, die 2.5% der Zeit geweint hat. |
| coder2k ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 61.3 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Quellcodes.de war 27.3 Buchstaben pro Zeile. |
| Xtern[away] ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.4 Buchstaben pro Zeile... Richy-F war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 14.8 Buchstaben pro Zeile. |
| MASTER-Tim war mit 3593 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
MASTER-Tim's würdiger Nachfolger, NetPanther, schaffte es auf immerhin 3492 Worte. |
| Jackson schrieb im Schnitt 26.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.90 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | MASTER-Tim (196 Namen) |
Guest564044, Guest563745, Guest564328, Guest565226, Guest564105, Guest536423, Guest564686, Guest565705, Guest565184, Guest564357, Guest563987, Guest563973, Guest563368, Guest565557, Guest563549, Guest563760, Guest563862, Guest565408, Guest564120, Guest565600, Guest565283, Guest563877, Guest565003, Guest564260, Guest589376, Guest563620, Guest564204, Guest565320, MASTER-Tim^away, Guest565632, Guest565572, Guest563352, Guest565056, Guest565677, Guest565126, Guest563578, Guest564926, Guest564898, Guest565169, Guest563451, Guest564495, Guest563692, Guest565294, MASTER-Tim^ham, Guest564482, Guest564400, Guest563309, Guest564287, Guest563941, Guest563789, Guest564245, Guest563564, Guest565793, Guest565530, Guest565464, Guest563591, Guest565270, Guest564656, Guest564387, Guest564191, Guest564834, Guest564527, Guest564232, Guest564568, Guest564343, Guest565033, Guest564442, Guest565735, Guest564942, Guest564715, Guest563849, Guest565072, Guest563709, Guest564301, Guest565153, Guest564759, Guest563336, Guest563804, Guest564149, Guest564412, Guest563605, Guest564002, Guest564802, Guest564581, Guest563723, Guest563519, Guest564972, Guest563470, Guest589289, Guest565139, Guest565778, Guest564912, Guest564511, Guest564063, Guest589307, Guest565403, Guest565084, Guest563384, Guest564741, Guest563774, Guest589211, Guest564957, Guest564610, Guest563832, Guest564092, Guest564017, MASTER-Timadgasg, Guest565494, Guest565371, Guest564850, Guest565660, Guest565096, MASTER-Tim, Guest564882, Guest565347, Guest563730, Guest563394, Guest564374, Guest564625, Guest564174, Guest565544, Guest563484, Guest565807, Guest564471, df, MASTER-Tim^hm, Guest563649, Guest564542, Guest565750, MASTER-Tim715, Guest563636, Guest564051, Guest564727, MASTER-Tim^real, Guest564076, Guest563663, Guest565764, Guest565508, Guest565240, Guest563892, Guest565044, Guest563532, Guest565335, Guest563420, Guest564428, Guest564772, Guest563316, Guest564866, Guest565476, Guest564032, Guest564818, MASTER-Tim^test, Guest565647, Guest564986, Guest565018, Guest563817, Guest564787, Guest563435, Guest563403, Guest564313, Guest565213, Guest565451, Guest564641, Guest565358, Guest563920, Guest565524, Guest565111, Guest589325, Guest565719, Guest564700, Guest564671, Guest564555, Guest564218, Guest565197, MASTER-Tim, Guest565385, Guest563955, Schnuff^Thierse, Guest565587, Guest536746, Guest564595, Guest564134, Guest565255, Guest565617, Guest565423, Guest563906, Guest565308, MASTER-Tim^Thierse, Guest564456, Guest564162, Guest563928, Guest565436, Guest563500, Guest564272, Guest563679, Guest565692 |
| 2 | Mathias`Q|off (132 Namen) |
Guest456757, Guest456473, Guest456859, Mathias`Q|off, Guest457046, Guest456464, Guest456800, Guest456973, Guest457035, Guest456600, Guest456413, Guest456553, Guest456419, Guest456453, Guest456530, Guest593308, Guest456986, Guest456502, Guest456566, Guest456392, Guest456745, Guest456458, Guest456397, Guest457053, Guest456831, Guest456689, Guest456997, Guest456962, Guest456776, Guest456720, Guest456425, Guest457090, Guest456950, Guest456877, Guest456853, Guest593292, Guest456901, Guest456715, Guest456485, Guest456559, Guest456665, Guest595379, Guest456920, Guest456814, Guest593322, Guest456403, Guest456909, Guest456578, Guest456806, Guest456479, Guest457028, Guest456440, Guest456764, Guest456521, Guest456623, Guest456493, Guest593330, Guest457021, Guest456939, Guest456593, Guest593299, Guest456992, Guest456436, Guest457041, Guest457016, Guest456643, Guest456671, Guest456678, Guest456605, Guest457104, Guest456660, Guest456883, Guest456739, Guest456447, Guest456489, Guest456824, Guest456787, Guest456733, Guest595371, Guest457084, Guest456793, Guest456467, Guest456845, Guest595384, Guest457095, Guest593346, Guest456870, Guest457100, Guest456545, Guest456536, Guest456428, Guest456508, Guest456751, Guest456573, Guest456618, Guest456889, Guest456864, Guest456407, Guest456697, Guest456770, Guest593338, Guest456932, Guest457003, Guest456927, Guest456967, Guest456895, Guest456945, Guest457060, Guest456781, Guest456956, Guest456584, Guest457072, Guest456654, Guest456914, Guest457009, Guest456683, Guest456631, Guest457065, Guest456727, Guest595392, Guest457079, Guest456611, Guest456838, Guest593284, Guest456515, Guest456648, Guest456708, Guest456818, Guest456979, Guest456637, Guest456705, Guest593316 |
| 3 | NetPanther (23 Namen) |
NetPanther|Wagen_holen, NetPanther|Kino, NetPanther|Musterung, NetPanther|pennt, NetPanther, NetPanther|kochen, BettPanther, NetPanther|reboot, NetPanther|HP_coden, NetPanther|AdF_gucken|Pizza, Mathias`Q, NetPanther|weg, NetPanther|fruehstuecken, NetPanther|Pizza, NetPanther|BW-KH, NetPanther|Friseur, NetPanther|Formel1, NP|Newsletter_schreiben, NetPanther|arbeiten, NetPanther|essen|weg, NetPanther|Dentist, NetPanther|Strahlelehre, NetPanther|City |
| 4 | chobbitze (16 Namen) |
chobb`essen, chobb`duschen, chobb`afk, chobbkannbesseralsosznickschan, chobb`afk5min, Hobbit_, chobbtest, chobb`pennen`sk00l, chobb`krank, chobb`cruisen, chobb`fuddan, Chobbitze`ofF, chobb`30minAfk, chobb`pennen, chobbitze, chobb`off |
| 5 | Sql|hund (16 Namen) |
ziggn, Sql|dog, Sql|away, Sql|dschn, Sql^hnd, Squolly, Sql|weg, Sql|liegen, Sql|nge, Sql|nixda, Sql|gb, Sql|hde, Sql|hund, Sql|ff6, Sql|hnd, Sql^mampf |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 378 | cilic |
| 2 | schon | 182 | Tequilabeat |
| 3 | #quellcodes | 138 | nailik |
| 4 | jemand | 135 | [pascala] |
| 5 | script | 121 | coder2k |
| 6 | einen | 99 | [pascala] |
| 7 | wieder | 97 | M6eis6ter6 |
| 8 | jetzt | 94 | SeBa |
| 9 | logging | 87 | coder2k |
| 10 | Grund | 81 | Jamba |
| 11 | programmiererboard | 80 | NetPanther |
| 12 | de/phpBB2/viewforum | 79 | NetPanther |
| 13 | Tages | 79 | NetPanther |
| 14 | returned | 74 | StefftheEmperor |
| 15 | keine | 68 | cOd3r |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | StefftheEmperor | 60 | StefftheEmperor |
| 2 | NetPanther | 44 | Xtern[away] |
| 3 | coder2k | 33 | graphicar[sleeping_poet] |
| 4 | MASTER-Tim | 24 | NetPanther |
| 5 | [pascala] | 17 | [pascala] |
| 6 | Mathias`Q|off | 15 | scriptqueen |
| 7 | las | 14 | NetPanther |
| 8 | SeBa | 13 | NetPanther |
| 9 | xenox | 10 | [pascala] |
| 10 | rosseaux | 9 | las |
| 11 | PapaNappa|work | 7 | Flamesword^away |
| 12 | Sousuke | 7 | Richy-F |
| 13 | MasterK | 6 | Jamba |
| 14 | Jamba | 6 | NetPanther |
| 15 | scriptqueen | 6 | StephMa |
|
| Mathias`Q|off war wohl der Channelclown, er/sie wurde 2 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Mathias`Q|off was kicked by NetPanther Schak[zZz] konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 kicks für ihn/sie. |
| Ist NetPanther jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 4 User!
NetPanther's würdiger Nachfolger, MasterK, er/sie kickte 1 User. |
| ChanServ vergab 146 ops im Channel...
central.euirc.net war auch sehr zuvorkommend: 2 von ihm/ihr. |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 1 Usern das @ wieder weggenommen...
NetPanther nahm 1 Usern das @ wieder weg. |
| Komisch, kein halfop wurde in #Quellcodes.de vergeben! |
| Wow, niemand wurde dehalfopped in #Quellcodes.de! |
| NetPanther hat 1034 voices im Channel vergeben...
MasterK war auch sehr höflich: 134 voices von ihm/ihr. |
| NetPanther ist der Wachtmeister des Channels mit 1 devoices. |
| MASTER-Tim hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 58 Actions! Zum Beispiel so: * MASTER-Tim ist away (Ich geh dann, cu !) Auch [VoD]Sebastinas verät uns was los ist: 33 Actions von ihm/ihr. |
| MASTER-Tim spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 10 mal!
Ein anderes einsames Herz ist xenox, der/die 7 mal mit sich selbst redete. |
| Schak[zZz] konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 58 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| trilluser66 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.0% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
[Crom]Cyberpuer war 1.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |