|
| 3.9% |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.2% |
0.0% |
0.1% |
0.2% |
0.1% |
0.5% |
1.7% |
1.7% |
2.5% |
3.9% |
5.2% |
5.5% |
6.6% |
6.8% |
8.2% |
7.8% |
11.1% |
14.2% |
9.7% |
5.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufalls quote | |
| 1 | coder2k | 3307 | 17437 | 5.3 | 29.4 | heute | "· graphics: -1 [1024x768 32bit]" | |
| 2 | matti86 | 2355 | 10901 | 4.6 | 25.1 | 3 Tagen | ".--~-._ ~- ` _ ~-_.-"-." ._ /._ ." ./" | |
| 3 | MasterK | 2001 | 10060 | 5.0 | 28.2 | heute | "hm, unter netscape is das forum ja so schon bunter :)" | |
| 4 | NetPanther | 1534 | 10116 | 6.6 | 40.8 | heute | "An meiner Website werkeln." | |
| 5 | SebDE | 1467 | 8100 | 5.5 | 29.8 | heute | "<22:09><+apm> werdet froh.. & aus... <- jo du auch & gut is ;)" | |
| 6 | StefftheEmperor | 1353 | 7955 | 5.9 | 34.6 | heute | "StefftheEmperor returned in all his SIZE and SPLENDOR" | |
| 7 | NH | 1347 | 3455 | 2.6 | 13.5 | heute | "wie macht man dann diesen Kernel?" | |
| 8 | Jamba | 1129 | 4911 | 4.3 | 23.5 | heute | "kann ich aber ich versteh das nich soganz" | |
| 9 | [VoD]Hunter | 962 | 2916 | 3.0 | 15.0 | heute | "ähm sry, NetPanther, man bin icg heute daneben" | |
| 10 | DesertEagle | 830 | 4527 | 5.5 | 31.2 | heute | "MasterK: brauch ich ned ^^" | |
| 11 | Richy-F | 815 | 3989 | 4.9 | 27.3 | heute | "me braucht aber auch mehr." | |
| 12 | Pacman | 809 | 2802 | 3.5 | 17.9 | 1 Tag | "aber das funzt irgendwie net" | |
| 13 | Ladyprog | 713 | 2777 | 3.9 | 21.0 | heute | "also verschont mich mit englischer grammatik ;)" | |
| 14 | [VoD]Sebastinas | 671 | 2803 | 4.2 | 23.6 | heute | "Werzi2001: Kennst du dich mit mit Grub auch ein wenig aus?" | |
| 15 | Sqessen | 559 | 2038 | 3.6 | 18.7 | heute | "kannst auch mal ausprobieren" | |
| 16 | PappaNapa | 554 | 2539 | 4.6 | 25.6 | heute | "rede mal bitte ordentlich, dich vertseht ja keiner *g*" | |
| 17 | Keeper | 549 | 2614 | 4.8 | 24.8 | 1 Tag | "weil ein op masterk selber kicken könnte" | |
| 18 | UbarNup | 546 | 2643 | 4.8 | 25.9 | heute | "bei c gibt es keine bools, fertig" | |
| 19 | xenox | 489 | 1896 | 3.9 | 21.0 | 3 Tagen | "is added to your status window popup." | |
| 20 | ZoerSoft | 412 | 2232 | 5.4 | 28.9 | heute | "habs schon, benachbart, angrenzend" | |
| 21 | Alex_der_2te | 411 | 1899 | 4.6 | 25.5 | 4 Tagen | "ich hab eins, abe englisch. ich will das deutsche" | |
| 22 | c4PuL3T | 400 | 1641 | 4.1 | 22.7 | 4 Tagen | "Da hat einer eiin joke mit meiner Page gemacht" | |
| 23 | Flarestar | 384 | 1827 | 4.8 | 26.1 | 3 Tagen | "aber hab keine lust drüber nachzudenken" | |
| 24 | Jaguar | 375 | 2082 | 5.6 | 32.2 | heute | "Ich habe so dass Gefühl als seien die Ladenhüter" | |
| 25 | robinR00T | 375 | 1727 | 4.6 | 24.7 | 9 Tagen | "brauch das morgen für mathe" | |
| 26 | Guest | 343 | 1957 | 5.7 | 30.6 | heute | "einmal besuchen bitte" | |
| 27 | doomed_man | 281 | 1422 | 5.1 | 28.1 | 5 Tagen | "leben 1/5 der meschheit in wohlstand," | |
| 28 | DeGT | 252 | 1209 | 4.8 | 28.7 | 1 Tag | "^^ wenn Du Quellcodes haben willst" | |
| 29 | JoyFM | 247 | 1430 | 5.8 | 30.8 | 1 Tag | "3. der Update-Anweisung folgen." | |
| 30 | Quarkbroetchen | 239 | 965 | 4.0 | 21.5 | 19 Tagen | "och mnesch waarum hilft mir denn keiner?!" |
| Santa-Tux (229) | Pimp_SITE (227) | florolf (201) | Werzi2001 (198) | Silver-line (190) |
| arcane (185) | OD-IN (184) | Maniac (182) | missmarpl (179) | codemaster (154) |
| xenox|elektro (147) | shark (141) | Basic-Master (129) | Splizzer (126) | hauptman (123) |
| Flarestar1984 (113) | Guest618821224 (110) | Wuschelein (110) | YourAss2k3 (106) | [Domi] (102) |
| RlddLeR (100) | Attempting (98) | Rejoined (98) | MacroX (93) | vt|arne (92) |
| Aram (92) | Wolf-Coden (91) | ibu2002 (87) | ad (87) | Crush2002 (84) |
| K1llerV1ruS (79) | MichiK2 (77) | Crush2003 (70) | Beowulf (68) | xenox|tv-karte-ansteuern (67) |
| balou|afk (65) | [c|i|a]-epyx- (65) | Guest28563 (65) | MichiK (64) | M6eis6ter6 (64) |
| omega (60) | Moskito (58) | D34TH (58) | TB-Master (55) | xenox|l (55) |
| xenox|coden-duschen (55) | xeonx (53) | apm (53) | cyberrichter (52) | xenox|ftp (50) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 | StefftheEmperor - 279
|
NetPanther - 129
|
matti86 - 668
|
coder2k - 2693
|
| 2 | matti86 - 271
|
doomed_man - 92
|
Jamba - 599
|
MasterK - 1468
|
| 3 | NetPanther - 244
|
xenox - 89
|
coder2k - 554
|
matti86 - 1345
|
| 4 | xenox - 168
|
[VoD]Sebastinas - 88
|
NetPanther - 502
|
SebDE - 1138
|
| 5 | Sqessen - 152
|
Alex_der_2te - 77
|
StefftheEmperor - 487
|
NH - 1042
|
| 6 | [VoD]Hunter - 150
|
matti86 - 71
|
MasterK - 414
|
[VoD]Hunter - 689
|
| 7 | MasterK - 112
|
Guest - 69
|
PappaNapa - 396
|
Ladyprog - 687
|
| 8 | ZoerSoft - 93
|
Maniac - 68
|
DesertEagle - 358
|
NetPanther - 659
|
| 9 | Aram - 92
|
Richy-F - 50
|
Keeper - 305
|
Pacman - 624
|
| 10 | Attempting - 91
|
Santa-Tux - 50
|
SebDE - 300
|
StefftheEmperor - 584
|
|
| Quarkbroetchen hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 27.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Guest618821224 weiss wohl auch nicht viel, 24.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war DesertEagle der/die 17.3% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war JoyFM der/die 17.0% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von Silver-line, denn 12.6% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Silver-line> C++ JoyFM hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 10.5% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Richy-F ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 5 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Richy-F slaps Richy-F around a bit with a large trout Auch StefftheEmperor hat einige Probleme seine/ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 3 Schläge von ihm/ihr. |
| StefftheEmperor ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 3 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * doomed_man slaps StefftheEmperor around a bit with a large trout coder2k hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 3 mal Schläge bekommen. |
| Guest618821224 ist ein fröhlicher Mensch, 20% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Sqessen scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 15.3% der Zeit. |
| Silver-line scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 3.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Werzi2001 ist auch eine traurige Person, die 3.0% der Zeit geweint hat. |
| Santa-Tux ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 45.9 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #Quellcodes.de war 26.4 Buchstaben pro Zeile. |
| NH ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 13.5 Buchstaben pro Zeile... Basic-Master war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 14.5 Buchstaben pro Zeile. |
| coder2k war mit 17437 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
coder2k's würdiger Nachfolger, matti86, schaffte es auf immerhin 10901 Worte. |
| Schakaaaaah schrieb im Schnitt 27.00 Worte pro Zeile ...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.77 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | StefftheEmperor (61 Namen) |
Oinsom|PPP, StE|K03rp3rpf13g3r0rn, StE|Essen, Steff|Chillen, Guest157341, StefftheEmperor|TTSNB, M-Chan, StefftheEmperor, Katzeklo, StefftheEmperor|EoD, Oinsom|Kapituliert, Oinsom|schluchzen, Guest159434, Guest142516, StE|Buzzen, SardistischeSau, HatnenLWRULEZBanneraufdemEngli, StE|Shicehouse, M-Chan|Blue|DownandOut, StE|NewEnergy, StefftheColdAngel, StE|Geldz, Oinsom, StE|Koerperpfleger0rn, Guest145543, StE|Kohlenwasserstoffkettenauf, Stefflein85, HatnenLWRULEZBanneraufnemHeft, StE|testen, StefftheE|RAF, DasKind, Guest145657, NotAnAnimal, Oinsom|Kapituliert|doch^ned, StE|Scheisshaus, DerSepp, StefftheColdAngel|E200, [FcE]Oinsom, StE|AFK, StE|Homeworker0rn, StefftheE|zuversichtlich, StefftheEmperor^Happy, Guest162507, SteffthePalmDocktor, PantoffelPunk, StE|Scripten, StE|Proggen, StE|Fernsehzeitung-guggen, , StefftE|Chillen, StE|Lyricen, StefftheTester, Guest141952, StE|eiefkei, Guest57035, StE|Coden, Oinsom4EverandHappyaboutIt, StefftheHappiest, PantoffelPunk|SGD, StE |
| 2 | NetPanther (50 Namen) |
NetPanther|Uploaden, Guest53278, NetPanther|Statistik, NetPanther|Beta_verschicken, NetPanther|pennt, NetPanther|Meeting, Guest88793, coder2k, NP|NaSTex_verbessern, NetPanther|Badminton, NetPanther|HP_coden, NetPanther|reboot, SunPanther|weg, Mathias`Q, NetPanther|weg, NetPanther|Community, Guest88704, NetPanther|sauer|zurueck, NetPanther|fruehstuecken, NetPanther|programmieren, NetPanther|Pizza, NetPanther|Notebook, Guest88749, NetPanther|Dentist, NetPanther|Sekundenkleber, Guest88762, NetPanther|Schule, NetPanther|City, Guest73213, NetPanther|Sport, NetPanther|Newsletter_schreibe, NetPanther|aufraeumen, NetPanther, BettPanther, Guest88878, NetPanther|in_der_Sonne, NetPanther|essen, Guest88730, NetPanther|busy, NP|Newsletter_versenden, Guest73022, NetPanther|Newsletter_senden, NetPanther|Friseur, NetPanther|arbeiten, NP|Newsletter_schreiben, NetPanther|sauer|zuruekc, NetPanther|Newsletterschreiben, NetPanther|Forum, NetPanther|VoFi, RealNetPanther |
| 3 | coder2k (46 Namen) |
coder2k|Schandt, jehuty, coder2k, coder2k|Ranzenpacken, coder2k|KumpelHier, coder2k|weg, coder2k|afk, coder2k|LatschenAusmKellerHole, coder2k|Melancholy, coder2k|Zocken, coder2k|IchErtragsNichtMehr, cd2k|KurzWasTesten, coder2k|TTSNB|Drummen, coder2k|ApfelEssenLOL, Vobis_Haendler, coder2k|Homepage, coder2k|coden, cd2k|Klo, coder2k, coder2k|WasTesten, coder2k|Pisser0rn, coder2k|Suchen, coder2k|Drumming, coder2k|Melancholy|HalbDa, coder2k|Happy, coder2k|HalbDa, coder2k|HATE, coder2k|Klooooo, coder2k|TTSNB|away, coder2k4Homepage, Scheissbroetchen, coder2k|wehg, coder2k|TTSNB, NetPanther, coder2k|Hausaufgaben, coder2k|Testen, coder2k|Melancholy|away, coder2k|HinternBewegen, coder2k|HATE|Hausaufgaben, coder2k|Drummen, Apple, coder2k|Essen, coder2k|kurzweg, Flarestarter, coder2k|C0, coder2k|ZuEinemDrittelDa |
| 4 | matti86 (40 Namen) |
xyz2|bot_w_coden, matti86weg, xyz2|bot_w, Badpanther86kuddel, matti86|schlafen, matti86|HP-coden, shark, _Badpanther, matti86|facharbeit, matschie, Mathias`Q, Matthias`Q, xyz2, matti86, IRC-Bot, jjj, matti86|essenkaufen, matti86|kuchenessen, Mathias, mattti86, xyz2|klo, matti86|Homepagecoden, xyz, xyz2|weg, matti86|duschen, matti86|ona, matti86|mueslieessen, NetPantha, matti86|wegohneawayscript, matti86|zimmeraufraeumen, matti86|aldi, judith, Guest148841, Badpanther, matti86|essen, matti86|diecleveren, matti86|magicspielen, matti86|weg, matti86|nutellabrotmachen, matti86|tv |
| 5 | Sqessen (34 Namen) |
Squolly^HA, Squolly^tv, Squolly|tv, Squolly^hund, Squolly, Squolly|matrix, Squolly^afk, Squolly|stadt, Squolly|Wald, Sql|afk, Squolly|duschn, Sqessen, Squolly^essn, Sproggen, Squolly|buch, Squolly|Zzz, _10h_, Squolly|code, Squazieren, Squolly|hunde, Squolly|essen, Squolly|afk, Squolly|hund, Squolly|DnD, Squolly|HundRausf, Squolly|wesch, Squolly|Kunst, Sq^olln, Squolly|afk|Kunst, Squolly|sg, Squolly|zzZz, Squolly|wuff, Squolly|away, Squolly|coden |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 1035 | DesertEagle |
| 2 | schon | 544 | Guest618821224 |
| 3 | #quellcodes | 529 | Richy-F |
| 4 | jetzt | 428 | DesertEagle |
| 5 | wieder | 399 | DesertEagle |
| 6 | jemand | 345 | DesertEagle |
| 7 | immer | 266 | missmarpl |
| 8 | machen | 231 | UbarNup |
| 9 | channel | 229 | Rejoined |
| 10 | meine | 207 | UbarNup |
| 11 | einen | 206 | NetPanther |
| 12 | einer | 195 | DesertEagle |
| 13 | keine | 193 | Moskito |
| 14 | kommt | 186 | UbarNup |
| 15 | logging | 182 | coder2k |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | NetPanther | 293 | matti86 |
| 2 | SupaJan | 293 | SebDE |
| 3 | MasterK | 210 | coder2k |
| 4 | coder2k | 165 | Marksman |
| 5 | matti86 | 163 | coder2k |
| 6 | StE|H0m | 147 | MasterK |
| 7 | D | 146 | xg|s[1\ud] |
| 8 | Ladyprog | 121 | Richy-F |
| 9 | OD-IN | 115 | Sqessen |
| 10 | moin | 102 | Guest618821224 |
| 11 | Richy-F | 89 | MasterK |
| 12 | Pimp_SITE | 86 | NetPanther |
| 13 | Jamba | 82 | coder2k |
| 14 | delphi | 82 | Pacman |
| 15 | Flarestar1984 | 79 | [VoD]Sebastinas |
|
| matti86 war wohl der Channelclown, er/sie wurde 6 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** matti86|weg was kicked by NetPanther|HP_coden StE|H0m konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 3 kicks für ihn/sie. |
| Ist NetPanther jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 17 User!
NetPanther's würdiger Nachfolger, MasterK, er/sie kickte 5 User. |
| ChanServ vergab 257 ops im Channel... |
| ChanServ ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 2 Usern das @ wieder weggenommen... |
| Komisch, kein halfop wurde in #Quellcodes.de vergeben! |
| Wow, niemand wurde dehalfopped in #Quellcodes.de! |
| NetPanther hat 1349 voices im Channel vergeben...
MasterK war auch sehr höflich: 896 voices von ihm/ihr. |
| MasterK ist der Wachtmeister des Channels mit 16 devoices.
NetPanther hat 3 Nutzer devoiced. |
| coder2k hält uns immer auf dem Laufenden was er/sie gerade macht: 221 Actions! Zum Beispiel so: * coder2k has left #quellcodes.de Auch StE|H0m verät uns was los ist: 109 Actions von ihm/ihr. |
| coder2k spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 23 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Pacman, der/die 22 mal mit sich selbst redete. |
| [VoD]Hunter konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 111 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| geforce87 hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.8% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte!
[Mercury] war 2.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |